| 主 題 |
總回 應數 |
今日 回應 |
人氣 指數 |
作 者 |
日 期 |
最後回應 |
| 祈願板 時空寄情 |
-- |
-- |
-- |
休閒小棧 |
---- |
---- |
| 9/4~5 假日放晴好心情 | 11 | 11 | 375 | rbor | '10/09/04 04:42:59 | 拉烏 |
| 9/3~護駕~ | 162 | 5 | 2461 | 拉烏 | '10/09/03 00:07:25 | 青田滄浪 |
| 9/2人生五十年,如夢似幻 | 143 | 0 | 1244 | 拉烏 | '10/09/02 00:20:54 | 布丁 |
| 9/1大盤走勢總讓人猜疑 | 168 | 0 | 3056 | 娜美 | '10/09/01 00:10:19 | 木樁 |
| 8/31 三颱共構, 大雨中的南下列車 | 270 | 0 | 3325 | Eric321 | '10/08/31 01:30:31 | 灰太狼 |
| 8/30 開高是機會 | 67 | 0 | 2597 | 鐵腳馬 | '10/08/30 02:53:59 | 凡偉 |
| 8/28~29 該搭747還是767 | 77 | 0 | 2436 | Neo | '10/08/28 01:43:02 | 凡偉 |
| 8/27 再等等 | 140 | 0 | 2591 | 瑞克 | '10/08/27 00:07:29 | 布丁 |
| 8/26 風雨生信心, 老樹不懼風 | 204 | 0 | 2918 | rbor | '10/08/26 00:32:12 | 拓也 |
| 8/25 等待回測 | 149 | 0 | 2891 | 瑞克 | '10/08/25 01:10:24 | ASD |
| 8/24 兩軍對峙, 優劣立見 | 129 | 0 | 2902 | rbor | '10/08/24 00:18:33 | Eric321 |
| 8/23 地獄的噴射火車 | 126 | 0 | 2878 | 瘋狂假面 | '10/08/23 00:21:13 | 漢堡 |
| 8/21~22 轉折點還是起漲點? | 131 | 0 | 2414 | rbor | '10/08/21 00:00:13 | 黃鬆黑 |
| 8/20 洋群不曉得會不會來補一腳 | 97 | 0 | 2392 | rbor | '10/08/20 00:00:22 | sweet |
| 8/19 要開始走山路了, 起伏變大嚕 | 78 | 0 | 2476 | rbor | '10/08/19 00:00:03 | 灰太狼 |
| 8/18 輕用其鋒, 其勢盡失 | 85 | 0 | 2573 | rbor | '10/08/18 00:00:04 | 布丁 |
| 8/17 織女牛郎, 來年再相遇 | 47 | 0 | 2534 | rbor | '10/08/17 00:12:00 | 灰太狼 |
| 8/16 七月七,牛郎織女相會時 | 98 | 0 | 2630 | rbor | '10/08/16 00:00:08 | 天地玄黃 |
| 8/14~8/15再見鵲橋.有夢最美 | 27 | 0 | 1984 | ahha | '10/08/14 00:00:00 | 灰太狼 |
| 8/13 空城之計? 亦或誘敵之策! | 83 | 0 | 2529 | rbor | '10/08/13 00:15:42 | cute~*Mia |
| 8/12 小的挫敗是為了成就將來 | 56 | 0 | 1061 | rbor | '10/08/12 00:03:02 | rbor |
| 8/11 躍動, 要動, 要凍... | 71 | 0 | 2343 | rbor | '10/08/11 00:01:12 | WOLF |
| 8/10 颱風走了, 股市颱風也走了嗎? | 65 | 0 | 2473 | rbor | '10/08/10 00:09:46 | rbor |
| 8/9風雨欲起, 卻四處皆靜 | 73 | 0 | 2106 | rbor | '10/08/09 09:23:43 | 依凡 |
| 8/7-8/8 父親節快樂 | 24 | 0 | 1780 | 布丁 | '10/08/07 06:11:28 | 土庫 |
| 8/7號前一天, 要收週線了 | 81 | 0 | 2743 | rbor | '10/08/06 02:17:49 | 阿嗚 |
| 8/5 自由貿易協定 | 83 | 0 | 2635 | 鐵腳馬 | '10/08/05 07:38:12 | 慢羊羊 |
| 8/4如履薄冰 | 50 | 0 | 2152 | 慢羊羊 | '10/08/04 09:16:14 | ahha |
| 8/3大黃蜂飛行2 | 53 | 0 | 2445 | 拉烏 | '10/08/03 06:07:07 | rbor |
| 8/2大黃蜂的飛行~ | 82 | 0 | 2772 | 拉烏 | '10/08/02 00:15:49 | 灰太狼 |
| 7/31-8/1假日輕鬆愉快 | 42 | 0 | 1939 | ahha | '10/07/31 00:10:18 | rbor |
| 7/30 7上8下 | 76 | 0 | 2223 | 布丁 | '10/07/30 06:49:05 | 小彤 |
| 7/29摩台結算 | 139 | 0 | 2750 | 慢羊羊 | '10/07/29 05:19:10 | 全壘打 |
| 7/28 指數不是重點 | 194 | 0 | 2713 | 瑞克 | '10/07/28 00:26:29 | 小平 |
| 7/27 美股又漲 | 123 | 0 | 2727 | 布丁 | '10/07/27 06:06:56 | 灰太狼 |
| 7/26夕陽無限好.只是近黃昏 | 163 | 0 | 2889 | 灰太狼 | '10/07/26 06:39:28 | ago |
| 7/24-7/25 壓力測試出爐 | 122 | 0 | 2209 | 布丁 | '10/07/24 07:11:15 | ago |
| 7/23 月光光 | 130 | 0 | 2428 | 布丁 | '10/07/23 06:47:14 | 菜菜 |
| 7/22欲走還留 | 87 | 0 | 2303 | 灰太狼 | '10/07/22 06:42:45 | 拉烏 |
| 7/21布灰布拉,灰不灰拉~? | 93 | 0 | 2266 | 拉烏 | '10/07/21 06:52:09 | 灰太狼 |
| 7/20 區間操作 | 128 | 0 | 2477 | 布丁 | '10/07/20 06:50:53 | WOLF |
| 7/19可大可小 | 40 | 0 | 2131 | 拉烏 | '10/07/19 07:24:01 | 灰太狼 |
| 7/17-7/18 美股又跌回 | 50 | 0 | 2014 | 布丁 | '10/07/17 04:54:51 | 布丁 |
| 7/16加碼 | 101 | 0 | 2317 | mc | '10/07/16 04:04:21 | 布丁 |
| 7/15 黃金 原油 股市 | 79 | 0 | 2293 | 鐵腳馬 | '10/07/15 01:52:18 | 白克虎皮 |
| 7/14 安全期 衝刺吧 | 36 | 0 | 1896 | 小小狼 | '10/07/14 09:23:01 | yc088 |
| 7/13 拉回又買 | 35 | 0 | 2091 | 布丁 | '10/07/13 07:24:32 | 小小狼 |
| 7/12海陸並進 | 34 | 0 | 2285 | 拉烏 | '10/07/12 07:20:20 | 小小狼 |
| 7/10-7/11 拉回就買 | 71 | 0 | 2122 | 布丁 | '10/07/10 07:17:06 | 遠離群眾 |
| 7/9會不會開 | 52 | 0 | 1970 | 灰太狼 | '10/07/09 07:03:41 | 下港人 |
其他各頁: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20